2007-08-29
据国家发展改革委、国家统计局调查显示,2007年2季度,全国70个大中城市房屋销售价格与去年同季度相比上涨6.3%,土地交易价格上涨13.5%,房屋租赁价格上涨2.5%首存100送68,物业服务价格上涨0.3%首存100送68首存100送68。
一首存100送68、房屋销售价格同比上涨6.3%,涨幅比1季度高0.7个百分点。其中首存100送68,涨幅较高的城市主要是:深圳14.3%、北海12.5%和北京9.5%等。
新建商品住宅销售价格同比上涨6.4%,涨幅比1季度高0.4个百分点。其中首存100送68,普通住宅、高档住宅销售价格分别上涨6.8%和7.1%,涨幅分别比1季度高0.6和0.3个百分点首存100送68;经济适用住房销售价格上涨1.4%首存100送68,涨幅比1季度低0.5个百分点首存100送68。新建商品住房销售价格涨幅较高的城市主要是:北海18.1%首存100送68、深圳12.5%首存100送68、北京10.3%、南京9.8%和石家庄9.0%等。
二手住宅销售价格同比上涨6.9%,涨幅比一季度高1.7个百分点。其中,高层住宅首存100送68、多层住宅和其他住宅销售价格分别上涨7.1%首存100送68、4.3%和13.8%首存100送68,涨幅分别比一季度高2.0首存100送68、0.4和4.6个百分点。二手住宅销售价格涨幅较高的城市主要是:深圳14.0%、北海12.7%、蚌埠9.6%、北京9.4%和郑州8.4%等首存100送68。
新建非住宅商品房销售价格同比上涨5.2%,涨幅比一季度高0.4个百分点。其中首存100送68,办公楼首存100送68、商业娱乐用房销售价格分别上涨7.7%和5.2%,涨幅分别比一季度高0.9和0.7个百分点;工业仓储用房销售价格上涨2.3%首存100送68,涨幅比一季度低0.2个百分点首存100送68。
二首存100送68、土地交易价格同比上涨13.5%,涨幅比一季度高3.7个百分点。分类别看首存100送68,居住用地交易价格上涨16.2%,涨幅比一季度高7.3个百分点。工业仓储用地和商业旅游娱乐用地交易价格分别上涨5.4%和8.9%,涨幅分别比一季度低0.3和12.0个百分点。
三、房屋租赁价格同比上涨2.5%,涨幅比一季度高0.7个百分点首存100送68。其中首存100送68,住宅首存100送68、办公楼首存100送68、商业娱乐用房和工业仓储用房租赁价格分别上涨1.7%、3.1%、2.6%和1.1%,涨幅分别比一季度高0.2、1.1、0.2和1.7个百分点。
四、物业服务价格同比上涨0.3%首存100送68,涨幅比一季度低0.5个百分点。其中,住宅、办公楼、工业仓储和商业娱乐用房物业管理价格分别上涨0.1%、0.5%、0.1%和0.3%。
2007年二季度全国70个大中城市房地产价格指数
(以上年同期价格为100)
地 区 房屋销售/房屋租赁/物业服务/土地交易/新建住宅/二手住宅/住宅租赁/住宅用地
全 国 106.3 106.4 106.9 102.5 101.7 100.3 113.5 116.2
北 京 109.5 110.3 109.4 101.7 102.1 100.2 113.8 --
天 津 106.7 107.0 106.5 100.3 100.5 100.0 101.8 96.0
石 家 庄 107.5 109.0 105.8 100.7 101.5 100.0 100.4 --
太 原 104.0 104.2 103.8 105.6 108.4 103.4 100.9 101.0
呼和浩特 104.1 104.0 104.3 105.2 104.4 100.0 108.6 108.6
沈 阳 105.2 105.7 105.6 101.9 104.8 100.9 106.3 106.3
大 连 106.9 107.2 108.3 99.9 100.1 100.0 -- --
长 春 104.7 105.4 104.4 100.0 100.1 100.0 100.0 100.0
哈 尔 滨 106.3 104.7 106.5 100.8 100.0 100.0 109.9 111.7
上 海 100.8 100.5 101.1 103.9 103.1 100.0 107.9 104.4
南 京 107.0 109.8 104.5 100.9 102.0 101.9 102.3 --
杭 州 104.1 104.9 103.9 102.7 101.1 100.2 183.0 187.1
宁 波 106.0 107.0 105.1 102.5 100.3 103.5 108.5 109.4
合 肥 100.9 101.1 100.5 100.1 100.2 100.0 104.8 105.2
福 州 106.1 107.1 104.9 102.2 103.1 100.0 109.1 109.1
厦 门 106.3 106.5 106.5 103.9 104.3 100.0 109.3 111.6
南 昌 106.7 107.6 107.2 101.6 100.1 102.2 101.4 101.9
济 南 104.8 105.3 104.3 101.0 101.1 100.1 104.4 104.4
青 岛 105.9 105.9 105.8 108.7 113.9 100.7 101.7 101.7
郑 州 106.3 105.8 108.4 100.4 100.0 100.5 104.2 104.2
武 汉 104.3 105.5 102.2 100.1 100.0 100.2 100.8 100.5
长 沙 106.5 106.3 106.7 101.7 103.2 100.0 116.1 114.1
广 州 105.7 107.2 103.5 102.9 103.3 100.6 100.0 100.0
深 圳 114.3 112.5 114.0 104.3 103.7 100.3 100.1 --
南 宁 105.7 108.0 101.9 101.7 104.7 100.0 113.8 116.8
海 口 104.1 104.6 103.0 100.5 101.3 100.0 114.8 119.1
重 庆 104.0 104.4 102.2 104.3 102.4 99.8 104.6 105.4
成 都 106.7 108.2 103.4 100.7 103.0 100.0 109.7 109.5
贵 阳 106.5 107.2 105.7 100.9 100.4 100.1 108.4 108.4
昆 明 103.3 102.7 104.3 100.5 100.0 100.0 101.9 101.9
西 安 105.1 106.0 105.8 109.3 106.1 100.9 105.1 105.2
兰 州 104.6 106.3 102.1 99.9 100.6 101.7 100.0 100.0
西 宁 103.0 103.5 102.7 103.2 104.4 100.9 101.9 --
银 川 103.2 103.1 103.6 100.5 100.4 100.0 105.5 105.3
乌鲁木齐 104.0 104.4 104.3 101.1 100.0 100.1 101.3 102.1
唐 山 105.8 106.6 106.4 102.0 106.5 100.0 107.8 107.7
秦 皇 岛 105.3 107.2 104.3 100.7 101.4 100.0 110.5 111.4
包 头 104.2 103.8 105.8 102.3 108.6 100.6 105.7 104.8
丹 东 102.4 102.4 102.3 100.0 100.0 100.0 105.9 105.9
锦 州 103.4 104.5 103.6 100.9 100.0 106.5 101.3 100.1
吉 林 103.6 104.1 103.4 100.0 100.0 100.0 166.2 171.8
牡 丹 江 103.7 103.2 106.6 102.6 103.3 98.7 140.7 --
无 锡 104.6 104.6 104.3 102.1 102.9 100.0 105.9 108.5
扬 州 104.9 105.6 103.4 101.2 101.0 100.0 102.6 --
徐 州 105.9 108.4 103.5 100.3 100.4 100.4 105.7 105.3
温 州 105.9 107.9 104.4 108.4 109.8 99.6 102.0 102.0
金 华 100.7 100.7 101.0 100.1 100.0 100.0 107.1 --
蚌 埠 108.9 108.7 109.6 100.2 100.0 100.0 104.9 105.8
安 庆 104.4 104.1 105.0 102.8 100.5 100.0 105.6 105.3
泉 州 106.5 106.8 106.5 104.9 103.1 100.3 117.9 118.5
九 江 105.4 105.5 106.3 103.7 104.9 100.1 105.9 105.9
赣 州 105.4 105.4 106.0 101.2 101.3 104.4 105.2 105.0
烟 台 105.8 106.1 104.6 101.1 100.0 100.2 104.8 105.0
济 宁 104.3 104.9 102.4 100.5 -- 100.0 104.0 104.6
洛 阳 102.9 104.0 100.5 99.6 100.0 100.1 109.5 108.9
平 顶 山 105.5 105.8 103.9 105.3 100.7 101.2 108.5 108.9
宜 昌 105.8 106.1 105.5 100.9 100.1 103.2 100.8 102.5
襄 樊 105.6 105.4 105.9 100.0 -- 103.7 107.3 105.3
岳 阳 104.7 106.2 103.9 104.6 100.0 100.0 109.6 --
常 德 104.5 105.6 102.7 98.9 100.0 100.0 115.5 115.0
惠 州 106.8 107.0 103.6 102.5 102.5 104.7 100.0 100.0
湛 江 104.5 104.8 104.0 104.0 101.2 100.0 100.0 100.0
韶 关 106.5 107.1 106.8 104.0 105.3 100.0 113.6 112.8
桂 林 104.1 104.5 102.9 102.5 102.7 100.5 104.3 106.3
北 海 112.5 118.1 112.7 105.5 -- 108.4 142.0 133.8
三 亚 101.7 102.1 101.1 104.4 107.4 100.0 101.1 100.4
泸 州 106.7 107.5 105.6 100.3 101.6 100.0 111.9 110.9
南 充 106.3 106.3 106.8 102.9 107.2 100.0 117.2 116.4
遵 义 102.7 102.6 104.4 102.2 102.4 100.5 101.5 101.5
大 理 107.7 108.1 106.7 100.0 100.0 100.0 103.4 103.3
来源:国家发展改革委